打者成績
投手成績
OPS
順位 | 選手名 | OPS |
1 | 佐藤 直樹 (ソ) | 0.954 |
2 | ビシエド (中) | 0.841 |
3 | 石川 昂弥 (中) | 0.837 |
4 | 野村 大樹 (ソ) | 0.807 |
5 | 石橋 康太 (中) | 0.805 |
6 | 井上 広大 (神) | 0.801 |
7 | 中村 奨成 (広) | 0.801 |
8 | 野口 恭佑 (神) | 0.783 |
9 | 豊田 寛 (神) | 0.776 |
10 | 田村 俊介 (広) | 0.770 |
11 | 倉本 寿彦 (ハ) | 0.764 |
12 | 佐藤 啓介 (広) | 0.760 |
13 | 井上 朋也 (ソ) | 0.748 |
14 | 林 晃汰 (広) | 0.743 |
15 | 香月 一也 (オ) | 0.738 |
16 | 河野 聡太 (オ) | 0.737 |
17 | ブライト 健太 (中) | 0.715 |
18 | 川越 誠司 (中) | 0.714 |
19 | 榮枝 裕貴 (神) | 0.712 |
20 | 笹川 吉康 (ソ) | 0.706 |
21 | ミエセス (神) | 0.704 |
22 | トーマス (オ) | 0.704 |
23 | 石垣 雅海 (中) | 0.703 |
24 | 中村 健人 (広) | 0.693 |
25 | 井坪 陽生 (神) | 0.687 |
26 | 谷川原 健太 (ソ) | 0.687 |
27 | 茶野 篤政 (オ) | 0.684 |
28 | 髙寺 望夢 (神) | 0.679 |
29 | 杉澤 龍 (オ) | 0.671 |
30 | 濱 将乃介 (中) | 0.669 |
31 | 池田 陵真 (オ) | 0.666 |
32 | 遠藤 成 (神) | 0.658 |
33 | 片山 雄哉 (神) | 0.658 |
34 | 大里 昂生 (オ) | 0.658 |
35 | 樋口 正修 (中) | 0.657 |
36 | 戸井 零士 (神) | 0.655 |
37 | 西川 僚祐 (ハ) | 0.650 |
38 | 篠原 玲央 (ハ) | 0.645 |
39 | ウォーカー (ソ) | 0.641 |
40 | 韮澤 雄也 (広) | 0.633 |
41 | 鵜飼 航丞 (中) | 0.631 |
42 | 福島 圭音 (神) | 0.631 |
43 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 0.620 |
44 | 内田 湘大 (広) | 0.619 |
45 | 中村 貴浩 (広) | 0.614 |
46 | B.バスケス (ハ) | 0.609 |
47 | 元 謙太 (オ) | 0.597 |
48 | イヒネ イツア (ソ) | 0.575 |
49 | 折下 光輝 (ハ) | 0.567 |
50 | 仲村 来唯也 (ハ) | 0.566 |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675