打者成績
投手成績
盗塁数
順位 | チーム選手名 | 盗塁 |
1 | 増田 将馬 (ハ) | 31 |
2 | 遠藤 成 (神) | 30 |
3 | 髙寺 望夢 (神) | 23 |
4 | 樋口 正修 (中) | 21 |
5 | 島田 海吏 (神) | 18 |
6 | 茶野 篤政 (オ) | 16 |
7 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 16 |
8 | 井坪 陽生 (神) | 15 |
9 | B.バスケス (ハ) | 15 |
10 | 福島 圭音 (神) | 15 |
11 | ||
12 |
▶総合的な得点能力を表した指標 盗塁(Stolen Base,SB)
順位 | チーム選手名 | 盗塁 |
1 | 増田 将馬 (ハ) | 31 |
2 | 遠藤 成 (神) | 30 |
3 | 髙寺 望夢 (神) | 23 |
4 | 樋口 正修 (中) | 21 |
5 | 島田 海吏 (神) | 18 |
6 | 茶野 篤政 (オ) | 16 |
7 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 16 |
8 | 井坪 陽生 (神) | 15 |
9 | B.バスケス (ハ) | 15 |
10 | 福島 圭音 (神) | 15 |
11 | ||
12 |
▶総合的な得点能力を表した指標 盗塁(Stolen Base,SB)