打者成績
投手成績
セーブ数
順位 | チーム選手名 | セーブ数 |
1 | 上村 知輝 (O) | 19 |
2 | 田村 伊知郎 (西) | 11 |
3 | 伊藤 優輔 (巨) | 10 |
4 | 西垣 雅矢 (楽) | 8 |
5 | 今野 龍太 (ヤ) | 8 |
6 | 石川 直也 (日) | 8 |
7 | 丸山 翔大 (ヤ) | 7 |
8 | 吉田 凌 (ロ) | 7 |
9 | 渡辺 明貴 (デ) | 7 |
10 | 豆田 泰志 (西) | 6 |
11 | 堀岡 隼人 (デ) | 6 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
過去のセーブ数はこちら>>
順位 | チーム選手名 | セーブ数 |
1 | 上村 知輝 (O) | 19 |
2 | 田村 伊知郎 (西) | 11 |
3 | 伊藤 優輔 (巨) | 10 |
4 | 西垣 雅矢 (楽) | 8 |
5 | 今野 龍太 (ヤ) | 8 |
6 | 石川 直也 (日) | 8 |
7 | 丸山 翔大 (ヤ) | 7 |
8 | 吉田 凌 (ロ) | 7 |
9 | 渡辺 明貴 (デ) | 7 |
10 | 豆田 泰志 (西) | 6 |
11 | 堀岡 隼人 (デ) | 6 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
過去のセーブ数はこちら>>