打者成績
投手成績
OPS
順位 | チーム選手名 | OPS |
1 | 野村 佑希 (日) | 1.059 |
2 | 中山 礼都 (巨) | 0.907 |
3 | 伊藤 裕季也 (楽) | 0.905 |
4 | 石川 慎吾 (ロ) | 0.855 |
5 | スティーブンソン (日) | 0.850 |
6 | 井上 絢登 (デ) | 0.841 |
7 | 今川 優馬 (日) | 0.829 |
8 | 長谷川 信哉 (西) | 0.828 |
9 | 清水 優心 (日) | 0.821 |
10 | 澤井 廉 (ヤ) | 0.799 |
11 | 安田 悠馬 (楽) | 0.799 |
12 | 佐々木 俊輔 (巨) | 0.797 |
13 | 渡邊 佳明 (楽) | 0.769 |
14 | コルデロ (西) | 0.752 |
15 | 加藤 豪将 (日) | 0.749 |
16 | 武藤 敦貴 (楽) | 0.744 |
17 | 池田 来翔 (ロ) | 0.730 |
18 | 浅野 翔吾 (巨) | 0.727 |
19 | 寺地 隆成 (ロ) | 0.726 |
20 | 秋広 優人 (巨) | 0.724 |
21 | ウレーニャ (巨) | 0.724 |
22 | 高木 渉 (西) | 0.723 |
23 | ティマ (巨) | 0.717 |
24 | 楠本 泰史 (デ) | 0.716 |
25 | 増田 珠 (ヤ) | 0.715 |
26 | 喜多 隆介 (巨) | 0.712 |
27 | 中島 大輔 (楽) | 0.711 |
28 | 蛭間 拓哉 (西) | 0.702 |
29 | 北村 恵吾 (ヤ) | 0.699 |
30 | 橋本 星哉 (ヤ) | 0.699 |
31 | 平沢 大河 (ロ) | 0.699 |
32 | 鈴木 将平 (西) | 0.697 |
33 | 黒川 史陽 (楽) | 0.696 |
34 | 上田 希由翔 (ロ) | 0.695 |
35 | 西浦 直亨 (デ) | 0.691 |
36 | 知野 直人 (デ) | 0.690 |
37 | 小池 智也 (O) | 0.690 |
38 | 大田 泰示 (デ) | 0.677 |
39 | 岡田 悠希 (巨) | 0.676 |
40 | 愛斗 (ロ) | 0.676 |
41 | 濱田 太貴 (ヤ) | 0.668 |
42 | 太田 賢吾 (ヤ) | 0.665 |
43 | 西巻 賢二 (デ) | 0.665 |
44 | 入江 大樹 (楽) | 0.659 |
45 | 進藤 勇也 (日) | 0.656 |
46 | 篠田 大聖 (O) | 0.651 |
47 | 有薗 直輝 (日) | 0.644 |
48 | 古川 裕大 (日) | 0.641 |
49 | 堀内 謙伍 (楽) | 0.641 |
50 | 菅野 剛士 (ロ) | 0.634 |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675