打者成績
投手成績
IsoP
| | |
順位 | チーム選手名 | IsoP |
1 | 野村 佑希 (日) | 0.323 |
2 | 今川 優馬 (日) | 0.200 |
3 | 澤井 廉 (ヤ) | 0.182 |
4 | 井上 絢登 (デ) | 0.179 |
5 | 伊藤 裕季也 (楽) | 0.179 |
6 | ティマ (巨) | 0.174 |
7 | ウレーニャ (巨) | 0.159 |
8 | 石川 慎吾 (ロ) | 0.152 |
9 | 浅野 翔吾 (巨) | 0.151 |
10 | 阪口 樂 (日) | 0.147 |
11 | コルデロ (西) | 0.145 |
12 | 中山 礼都 (巨) | 0.144 |
13 | 加藤 豪将 (日) | 0.144 |
14 | 清水 優心 (日) | 0.140 |
15 | 長谷川 信哉 (西) | 0.139 |
16 | 東妻 純平 (デ) | 0.135 |
17 | 安田 悠馬 (楽) | 0.135 |
18 | 橋本 星哉 (ヤ) | 0.134 |
19 | スティーブンソン (日) | 0.133 |
20 | 古川 裕大 (日) | 0.132 |
21 | 高木 渉 (西) | 0.131 |
22 | 前田 銀治 (楽) | 0.129 |
23 | 進藤 勇也 (日) | 0.128 |
24 | 楠本 泰史 (デ) | 0.127 |
25 | 愛斗 (ロ) | 0.126 |
26 | 池田 来翔 (ロ) | 0.125 |
27 | 岡田 悠希 (巨) | 0.117 |
28 | 有薗 直輝 (日) | 0.115 |
29 | 勝又 温史 (デ) | 0.114 |
30 | 増田 珠 (ヤ) | 0.111 |
31 | 中島 大輔 (楽) | 0.107 |
32 | 武藤 敦貴 (楽) | 0.107 |
33 | 金子 功児 (西) | 0.105 |
34 | 西浦 直亨 (デ) | 0.104 |
35 | 濱田 太貴 (ヤ) | 0.102 |
36 | 知野 直人 (デ) | 0.102 |
37 | 郡 拓也 (巨) | 0.101 |
38 | 北村 恵吾 (ヤ) | 0.101 |
39 | 佐々木 俊輔 (巨) | 0.099 |
40 | 福田 光輝 (日) | 0.096 |
41 | 平沢 大河 (ロ) | 0.094 |
42 | 堀内 謙伍 (楽) | 0.093 |
43 | 秋広 優人 (巨) | 0.092 |
44 | 鈴木 将平 (西) | 0.092 |
45 | 井上 晴哉 (ロ) | 0.091 |
46 | 西巻 賢二 (デ) | 0.089 |
47 | 大田 泰示 (デ) | 0.088 |
48 | 蛭間 拓哉 (西) | 0.087 |
49 | 喜多 隆介 (巨) | 0.085 |
50 | 石上 泰輝 (デ) | 0.085 |
▶長打力の優れた打者がわかる指標 IsoP(Isolated Power、アイエスオーピー)
IsoP=長打率ー打率
・長打(二塁打、三塁打、本塁打)の割合を測れる指標
・長打率は(長打ではない)単打(一塁打)でも数字が上がってしまうので、その欠点を補う指標
・よって全て単打の選手はIsoP=0となる
・ISOと呼ばれる場合もある
【IsoP目安】
非常に優秀ー.280以上
優秀 ー.220
平均 ー.170
問題あり ー.120
かなり問題ありー.080以下