打者成績
投手成績
安打数
順位 | チーム選手名 | 安打数 |
1 | 知念 大成 (O) | 113 |
2 | 山本 大斗 (ロ) | 99 |
3 | 松尾 汐恩 (デ) | 89 |
4 | 寺地 隆成 (ロ) | 89 |
5 | 安田 悠馬 (楽) | 85 |
6 | 髙山 俊 (O) | 82 |
7 | 田中 俊太 (O) | 81 |
8 | ティマ (巨) | 80 |
9 | 入江 大樹 (楽) | 79 |
10 | 小池 智也 (O) | 78 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
順位 | チーム選手名 | 安打数 |
1 | 知念 大成 (O) | 113 |
2 | 山本 大斗 (ロ) | 99 |
3 | 松尾 汐恩 (デ) | 89 |
4 | 寺地 隆成 (ロ) | 89 |
5 | 安田 悠馬 (楽) | 85 |
6 | 髙山 俊 (O) | 82 |
7 | 田中 俊太 (O) | 81 |
8 | ティマ (巨) | 80 |
9 | 入江 大樹 (楽) | 79 |
10 | 小池 智也 (O) | 78 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |